Wachttijden
Verwachte wachttijden voor volwassenen op de Veluwe
| afdeling | eerste gesprek | start behandeling |
| ambulante behandeling Harderwijk | 4 tot 8 weken | |
| ambulante behandeling Barneveld | 3 tot 4 weken | kortdurende beh.: 0 tot 6 weken mobiel team: 0 tot 3 weken psychotherapie: 26 weken |
| ambulante behandeling Wezep | 4 tot 6 weken | 2 tot 4 weken |
| deeltijdbehandeling Harderwijk | 6 weken | |
| deeltijdbehandeling Barneveld | geen wachttijd | |
| deeltijdbehandeling Transit | 6 tot 8 weken | |
| deeltijdbehandeling Marina de Wolf-centrum | 2 maanden | |
| kliniek Transit | 6 tot 8 maanden | |
| kliniek Marina de Wolf-centrum | 2 maanden | |
| kliniek Johannesbos gesloten | geen wachttijd | |
| kliniek Johannesbos open | geen wachttijd |
Verwachte wachttijden voor volwassenen in Flevoland
| afdeling | eerste gesprek | start behandeling |
| ambulante behandeling Emmeloord | 6 tot 8 weken | 3 tot 4 weken |
| ambulante behandeling Lelystad | 12 weken | afhankelijk van behandelprogramma |
| deeltijdbehandeling Lelystad | 8 tot 12 weken | |
| Kliniek Lelystad Meerzicht gesloten | 0 tot 1 week | |
| Kliniek Lelystad Meerzicht open | 0 tot 2 weken |